TRP - Posizionatori a tavola pesante
I posizionatori a tavola rotante serie TRP coprono una gamma di 13 differenti modelli, con portata variabile tra 300 e 25000 Kg.
La struttura della tavola è studiata per supportare i carichi previsti evitando vibrazioni e deformazioni elastiche, dannose per la qualità della saldatura. Le tavole porta pezzo sono supportate da ralle a sfere precaricate che assicurano affidabilità nel tempo. La rotazione è ottenuta mediante un motoriduttore che ingrana nella dentatura della ralla. Il motore in c.a. è completo di dinamo tachimetrica per mantenere costante la velocità di rotazione, anche nel caso di variazioni del momento torcente a causa di carichi eccentrici.
Per i modelli TRP 300 - TRP 1200 il comando d’inclinazione è motorizzato a velocità fissa per mezzo di un motoriduttore in c.a. che ingrana sul settore dentato.
Per i modelli TRP 2000 - TRP 25000 l’inclinazione è ottenuta per mezzo di cilindri idraulici completi di valvole anticaduta e di valvola “overcenter” per mantenere costante la velocità di ribaltamento al variare del momento flettente. Per la continuità elettrica della tavola viene utilizzato un morsetto porta corrente a contatto autostrisciante (rame - bronzo) autopulente da 500A.
Il quadro elettrico installato a bordo impianto è completo dei comandi manuali per la movimentazione della tavola e la gestione della saldatura e di pulsantiera portatile in bassa tensione.
Tabelle e dati Serie TRP
Caratteristiche Tecniche Serie TRP:
Modello TRP |
Portata kg |
Ø Tavola mm |
Mom. Torcente Kgm |
Mom. Flettente Kgm |
Vel. Rotazione rpm |
Inclinazione | A mm |
B mm |
Peso kg |
Massa Amp |
300 | 300 | 500 | 15 | 50 | 0.300-3.00 | Elettrica | 760 | 835 | 160 | 500 |
500 | 500 | 700 | 50 | 90 | 0.070-2.10 | Elettrica | 800 | 920 | 360 | 500 |
800 | 800 | 800 | 75 | 210 | 0.056-1.68 | Elettrica | 840 | 920 | 440 | 500 |
1200 | 1200 | 900 | 90 | 310 | 0.047-1.43 | Elettrica | 840 | 920 | 560 | 500 |
2000 | 2000 | 1200 | 210 | 550 | 0.020-0.70 | Oleodinamica | 900 | 1010 | 1030 | 500 |
3000 | 3000 | 1300 | 420 | 820 | 0.018-0.60 | Oleodinamica | 950 | 1040 | 1300 | 500 |
4500 | 4500 | 1400 | 500 | 1150 | 0.019-0.58 | Oleodinamica | 1000 | 1060 | 1500 | 500 |
6000 | 6000 | 1500 | 700 | 2000 | 0.017-0.50 | Oleodinamica | 1030 | 1090 | 2000 | 800 |
8000 | 8000 | 2000 | 900 | 2500 | 0.013-0.40 | Oleodinamica | 1100 | 1300 | 3500 | 800 |
12000 | 12000 | 2000 | 1300 | 4000 | 0.011-0.34 | Oleodinamica | 1300 | 1500 | 5200 | 800 |
15000 | 15000 | 2000 | 1600 | 5000 | 0.010-0.30 | Oleodinamica | 1570 | 1750 | 6300 | 800 |
20000 | 20000 | 2200 | 2200 | 6500 | 0.009-0.28 | Oleodinamica | 1800 | 1950 | 9000 | 800 |
25000 | 25000 | 2500 | 3000 | 12000 | 0.008-0.25 | Oleodinamica | 1770 | 2090 | 14000 | 800 |
La serie dei posizionatori a tavola rotante è completata dai modelli TRFO e TREV/TRFV:
TRFO
Tavola rotante fissa orizzontale utilizzata per il posizionamento verticale di serbatoi di grande dimensione, da associare ad un manipolatore a bandiera.
Caratteristiche Tecniche Serie TRFO:
Modello TRFO |
Portata kg |
Ø Piatto D mm |
Momento Torcente Kgm |
Razze Opzionali |
Spessore Piatto E mm |
Altezza Piatto H mm |
Vel. Rot. min rpm |
Vel. Rot. max rpm |
Ø max a 25 cim/min mm |
Ø minimo mm |
1000 | 1000 | 800 | 50 | 4 | 20 | 500 | 0.040 | 1.20 | 2000 | 270 |
3000 | 3000 | 1000 | 120 | 4 | 20 | 500 | 0.027 | 0.80 | 3000 | 400 |
5000 | 5000 | 1200 | 210 | 6 | 25 | 500 | 0.020 | 0.60 | 4000 | 540 |
8000 | 8000 | 1200 | 420 | 6 | 25 | 500 | 0.016 | 0.48 | 5000 | 670 |
TREV
Tavola rotante verticale a tavole contrapposte per il posizionamento di carpenterie di grandi dimensioni e pesi quali: telai di camion, carrozze ferroviarie, basamenti di macchine utensili, di movimento terra etc.
Le configurazioni delle TRV possono essere suddivise in due tipologie:
- con asse orizzontale fisso mod. TRFV
- con asse orizzontale elevabile mediante cilindro idraulico controllato da un PLC in salita e discesa mod. TREV
Per entrambe le tipologie possiamo avere le due tavole (motrice e folle) fisse al suolo oppure quella folle che è mobile su carrello (traslazione a vuoto).
Caratteristiche Tecniche Serie TRFV:
Modello TRFV |
Portata T. mot. kg |
Portata T. mot. + T. folle kg |
Mt |
Mf kgm |
A |
Velocità min rpm |
Velocità max rpm |
Ø tavola D mm |
Altezza centro tavola H1 mm |
1000 | 500 | 1000 | 110 | 250 | 500 | 0.040 | 1.20 | 800 | 1000 |
3000 | 1500 | 3000 | 210 | 750 | 500 | 0.027 | 0.80 | 800 | 1000 |
5000 | 2500 | 5000 | 420 | 1250 | 500 | 0.020 | 0.60 | 1000 | 1000 |
10000 | 5000 | 10000 | 800 | 2500 | 500 | 0.019 | 0.58 | 1200 | 1300 |
16000 | 8000 | 16000 | 1300 | 4000 | 500 | 0.013 | 0.40 | 1500 | 1500 |
25000 | 12500 | 25000 | 1600 | 6250 | 500 | 0.012 | 0.36 | 1500 | 1600 |
IMPIANTI
MECOME S.R.L.
Via Fornace II strada, 22, 35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche,(PD) Italy
Tel. +39 049 9330425, Fax +39 049 9330434, e-mail: info@mecome.it, PD n. 01145830285, R.E.A. PD n. 188156, CAP. Soc. € 100.000,00 i.v.